Busfahrplan

   
         
         
Hinfahrt        
Bramsche W.-Busch-Schule 07:45    
  Raschplatz 07:48    
  Schulzentrum 07:50    
Epe Knäppen/Kespohl 07:52    
Malgarten An der Hase 07:55    
  Bockstiegel 07:57    
  Horstsee 07:59    
  Uthof 08:01    
Epe Grundschule 08:04    
         
         
         
Rückfahrt nach 4. Std. nach 5. Std. nach 6. Std.       nach Ganztag
Epe Grundschule/Robker 11:43 12:43 13:24                         16:11
  Kuhlmann-Warning 11:45 12:45 13:26                         16:13
Malgarten An der Hase 11:46 12:46 13:27                         16:14
  Bockstiegel 11:48 12:48 13:29                         16:15
  Horstsee 11:50 12:50 13:31                         16:16
  Uthof 11:52 12:52 13:33                         16:17
Epe Grundschule/Robker 11:55 12:55 13:36                         16:20
  Knäppen/Kespohl 11:56 12:56 13:38                         16:21
Bramsche Schulzentrum 11:58 12:58 13:39                         16:23
  W.-Busch-Schule 12:01 13:01 13:42                         16:25
  Schleptruper Str. 12:02 13:02 13:43                         16:26
  Lutterdamm/Kirche 12:03 13:03 13:45                         16:27
  Raschplatz 12:04 13:04 13:47                         16:29
Druckversion | Sitemap
© Honigmoor - Schule Epe